精品项目

电子竞技英文单词大全-电子竞技英文单词大全及翻译

2026-03-09

一、 基础与常用术语

| 英文 | 缩写/简称 | 中文翻译与解释 |

| :--

  • | :--
  • | : |
  • | Esports |

  • | 电子竞技 |
  • | Gamer |

  • | 玩家,游戏者 |
  • | Pro Player |

  • | 职业选手 |
  • | Team |

  • | 战队,团队 |
  • | Roster |

  • | (战队的)队员名单,阵容 |
  • | Meta |

  • | 当前版本最强的战术、英雄或玩法 |
  • | Nerf |

  • | (动词)削弱,通常指游戏更新中削弱某个角色或物品 |
  • | Buff |

  • | (动词)增强,通常指游戏更新中增强某个角色或物品 |
  • | Patch |

  • | 游戏补丁,版本更新 |
  • | Ranked / Competitive |

  • | 排位赛 / 竞技模式 |
  • | Ladder |

  • | 天梯,排名系统 |
  • | Elo / MMR |

  • | 衡量玩家水平的分数系统(匹配评分) |
  • | GG |

  • | Good Game,通常在游戏结束时会打出来表示礼貌 |
  • | GLHF |

  • | Good Luck, Have Fun,祝好运玩得开心 |
  • | Noob / Newbie |

    电子竞技英文单词大全-电子竞技英文单词大全及翻译
  • | 新手,菜鸟(有时带贬义) |
  • | AFK |

  • | Away From Keyboard,挂机,暂时离开 |
  • | Throw |

  • | (动词)因失误或故意输掉优势局 |
  • | Tilt |

  • | (动词/名词)心态爆炸,操作变形 |
  • | Clutch |

  • | (动词/形容词)关键时刻以少胜多,力挽狂澜 |
  • | Feed |

  • | (动词)送人头,不断被击杀导致对手变强 |
  • | Carry |

  • | (动词/名词)带领队伍走向胜利;核心输出位 |
  • | FPS |

  • | First-Person Shooter,第一人称射击游戏 |
  • | MOBA |

  • | Multiplayer Online Battle Arena,多人在线战术竞技游戏 |
  • 二、 游戏内角色与位置

    | 英文 | 中文翻译与解释 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Role / Position | 位置,职责 |

    | Carry / ADC (Attack Damage Carry) | 物理核心输出(常指远程射手) |

    | APC (Ability Power Carry) | 法术核心输出 |

    | Mid Laner | 中路选手 |

    | Top Laner | 上路选手 |

    | Jungler | 打野选手 |

    | Support | 辅助选手 |

    | Tank | 坦克,肉盾,负责承受伤害 |

    | Assassin | 刺客,擅长秒杀脆皮英雄 |

    | Mage | 法师,依靠技能造成大量法术伤害 |

    | Marksman / ADC | 射手,远程物理输出 |

    | Healer | 治疗者治疗者 |

    | Initiator | 开团者,发起战斗的人 |

    | Flex Pick | 摇摆位,可担任多个位置的英雄选择 |

    三、 比赛与赛事

    | 英文 | 中文翻译与解释 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Tournament | 锦标赛 |

    | League | 联赛 |

    | Championship / Finals | 总决赛,冠军赛 |

    | Major | 特级锦标赛,大型赛事 |

    | Invitational | 邀请赛 |

    | Qualifier | 预选赛,资格赛 |

    | Group Stage | 小组赛阶段 |

    | Playoffs / Knockout Stage | 季后赛 / 淘汰赛阶段 |

    | Bracket | 对阵表,晋级图 |

    | Best of 1/3/5/7 | BO1/3/5/7,三局两胜/五局三胜等 |

    | Match | 一场比赛(可能包含多个小局) |

    | Game / Round | (比赛的)一小局 |

    | Grand Finals | 总决赛 |

    | Upper Bracket / Lower Bracket | 胜者组 / 败者组 |

    | Seed / Seeding | 种子排名,根据实力进行的排位 |

    | Bye | 轮空,直接晋级下一轮 |

    | LAN Event | 局域网赛事,线下赛 |

    | Online Event | 线上赛 |

    | Broadcast / Stream | 直播 |

    | Analyst Desk | 分析台 |

    | PBP Caster | Play-by-Play Caster,解说员(主要负责描述场上局势) |

    | Color Caster / Analyst | 评论员 / 分析师(主要负责深度分析和预测) |

    四、 战术与操作

    | 英文 | 中文翻译与解释 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Strategy / Strat | 战略,策略 |

    | Tactic | 战术 |

    | Composition / Comp | 阵容搭配 |

    | Draft / Pick and Ban | BP环节,英雄选择与禁用 |

    | Ban | 禁用(英雄) |

    | Pick | 选择(英雄) |

    | Counter-pick | 反手选人,为了克制对方而选择的英雄 |

    | Aggressive / Agro | 激进的,富有侵略性的 |

    | Passive | 被动的,保守的 |

    | Push | 推进(兵线或防御塔) |

    | Farm / Farming | 刷钱,发育 |

    | Last Hit / CS (Creep Score) | 补刀,对小兵或野怪完成最后一击以获得金钱 |

    | Gank | 抓人,偷袭某一路的敌人 |

    | Roam | 游走 |

    | Ward | (动词/名词)插眼;视野守卫 |

    | Vision | 视野 |

    | Map Control | 地图控制权 |

    | Objective | 战略性目标(如大龙、防御塔) |

    | Team Fight | 团战 |

    | Engage / Initiate | 开团,发起战斗 |

    | Disengage | 脱离战斗 |

    | Kite / Kitng | 风筝,边退边打 |

    | Peeling | 保护,为队友抵挡敌人攻击 |

    | Flank | 侧翼包抄 |

    | Backdoor | 偷家,绕过正面战场直接攻击敌方基地 |

    | Snowball | (动词)滚雪球,积累优势不断扩大 |

    | Stomp | (动词)碾压,轻松击败 |

    五、 数据与经济

    | 英文 | 缩写 | 中文翻译与解释 |

    yp街机

    | :--

  • | :--
  • | : |
  • | Kill / Elimination | K | 击杀 |

    | Death | D | 死亡 |

    | Assist | A | 助攻 |

    | Kill/Death/Assist Ratio | KDA/KDR | 击杀/死亡/助攻比 |

    | Gold Per Minute | GPM | 每分钟金钱收入 |

    | Experience Per Minute | XPM | 每分钟经验获取 |

    | Damage Per Minute | DPM | 每分钟造成的伤害 |

    | Hero Damage | HD | 对英雄造成的伤害 |

    | Tower Damage | TD | 对防御塔造成的伤害 |

    | Healing | H | 治疗量 |

    | Crowd Control | CC | 控制技能(眩晕、沉默、减速等) |

    | Cooldown | CD | 技能冷却时间 |

    | Ultimate | Ult | 终极技能,大招 |

    | Minion / Creep |

  • | 小兵 |
  • | Jungle Creep / Monster |

  • | 野怪 |
  • | Boss / Epic Monster |

  • | Boss级野怪(如男爵、肉山) |
  • | Economy | Eco | 经济(通常指团队的总体金钱状况) |

    | Buyback |

  • | 买活,花费金钱立即复活 |
  • 六、 组织与职位

    | 英文 | 中文翻译与解释 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Organization / Org | 俱乐部,组织 |

    | Owner | 老板,所有者 |

    | General Manager | GM,总经理 |

    | Coach | 教练 |

    | Head Coach | 主教练 |

    | Assistant Coach | 助理教练 |

    | Analyst | 数据分析师 |

    | Scout | 星探,负责发掘新选手 |

    | Captain | 队长 |

    | Substitute / Sub | 替补队员 |

    | Content Creator | 内容创作者 |

    | Streamer | 主播 |

    | Caster / Commentator | 解说员 |

    | Host | 主持人 |

    | Observer | OB,观战视角操作员 |

    希望这份详尽的清单能帮助您更好地理解和学习电子竞技的英文世界!